期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
114052781 | 18 | 和 | |||
114052780 | 23:57 | 3 7 8 18 | 18 | 龙 | 错 |
114052779 | 23:52 | 5 5 7 17 | 13 | 龙 | 错 |
114052778 | 23:47 | 3 8 1 12 | 7 | 虎 | 错 |
114052777 | 23:41 | 0 1 8 09 | 15 | 龙 | 错 |
114052776 | 23:36 | 4 1 1 06 | 18 | 龙 | 对 |
114052775 | 23:31 | 2 1 6 09 | 7 | 虎 | 对 |
114052774 | 23:27 | 4 2 8 14 | 15 | 龙 | 错 |
114052773 | 23:22 | 0 2 1 03 | 6 | 虎 | 对 |
114052772 | 23:17 | 8 0 5 13 | 12 | 龙 | 对 |
114052771 | 23:12 | 4 2 0 06 | 15 | 和 | 错 |
114052770 | 23:07 | 6 2 7 15 | 23 | 龙 | 错 |
114052769 | 23:01 | 8 3 3 14 | 17 | 龙 | 对 |
114052768 | 22:56 | 1 5 6 12 | 13 | 虎 | 对 |
114052767 | 22:51 | 7 3 4 14 | 7 | 龙 | 对 |
114052766 | 22:46 | 2 2 1 05 | 9 | 虎 | 错 |
114052765 | 22:41 | 9 1 5 15 | 11 | 龙 | 对 |
114052764 | 22:36 | 1 0 1 02 | 8 | 虎 | 错 |
114052763 | 22:31 | 5 8 2 15 | 13 | 和 | 错 |
114052762 | 22:27 | 8 5 0 13 | 19 | 龙 | 对 |
114052761 | 22:22 | 9 0 6 15 | 16 | 和 | 错 |
114052760 | 22:15 | 9 0 7 16 | 3 | 虎 | 错 |
114052759 | 22:11 | 8 4 7 19 | 17 | 龙 | 对 |
114052758 | 22:06 | 2 8 0 10 | 12 | 虎 | 错 |
114052757 | 22:01 | 6 5 8 19 | 13 | 虎 | 对 |
114052756 | 21:56 | 7 6 3 16 | 13 | 虎 | 错 |
114052755 | 21:51 | 7 0 9 16 | 6 | 虎 | 对 |
114052754 | 21:46 | 5 0 7 12 | 19 | 龙 | 错 |
114052753 | 21:42 | 7 4 4 15 | 12 | 虎 | 错 |
114052752 | 21:35 | 5 6 9 20 | 15 | 龙 | 错 |
114052751 | 21:31 | 3 2 0 05 | 11 | 和 | 错 |
114052750 | 21:26 | 4 2 5 11 | 15 | 龙 | 错 |
114052749 | 21:21 | 6 1 7 14 | 10 | 虎 | 对 |
114052748 | 21:16 | 9 3 3 15 | 6 | 虎 | 错 |
114052747 | 21:11 | 3 4 6 13 | 12 | 虎 | 对 |
114052746 | 21:06 | 8 8 3 19 | 10 | 虎 | 错 |
114052745 | 21:02 | 5 4 3 12 | 17 | 龙 | 对 |
114052744 | 20:57 | 1 2 2 05 | 7 | 虎 | 对 |
114052743 | 20:51 | 4 0 9 13 | 16 | 龙 | 错 |
114052742 | 20:46 | 7 3 5 15 | 5 | 虎 | 错 |
114052741 | 20:41 | 1 8 0 09 | 10 | 虎 | 错 |
114052740 | 20:36 | 9 0 5 14 | 10 | 龙 | 对 |
114052739 | 20:31 | 4 0 2 06 | 16 | 龙 | 对 |
114052738 | 20:27 | 0 5 2 07 | 12 | 虎 | 对 |
114052737 | 20:21 | 0 9 7 16 | 8 | 虎 | 对 |
114052736 | 20:17 | 8 0 1 09 | 16 | 龙 | 对 |
114052735 | 20:11 | 2 3 1 06 | 15 | 龙 | 对 |
114052734 | 20:06 | 3 4 2 09 | 11 | 虎 | 错 |
114052733 | 20:01 | 4 5 5 14 | 14 | 龙 | 错 |
114052732 | 19:56 | 3 8 2 13 | 3 | 虎 | 错 |
114052731 | 19:51 | 1 4 4 09 | 18 | 龙 | 错 |
114052730 | 19:46 | 9 2 3 14 | 12 | 虎 | 错 |
114052729 | 19:42 | 6 8 8 22 | 8 | 虎 | 对 |
114052728 | 19:36 | 0 7 4 11 | 20 | 龙 | 错 |
114052727 | 19:32 | 2 5 5 12 | 14 | 虎 | 对 |
114052726 | 19:26 | 2 6 7 15 | 4 | 虎 | 对 |
114052725 | 19:21 | 5 3 2 10 | 13 | 龙 | 对 |
114052724 | 19:16 | 7 2 2 11 | 19 | 龙 | 对 |
114052723 | 19:11 | 0 8 1 09 | 9 | 虎 | 对 |
114052722 | 19:06 | 6 7 9 22 | 8 | 虎 | 对 |
114052721 | 19:01 | 6 7 4 17 | 8 | 虎 | 错 |
114052720 | 18:56 | 7 6 2 15 | 12 | 虎 | 错 |
114052719 | 18:51 | 5 7 5 17 | 16 | 龙 | 错 |
114052718 | 18:46 | 2 4 0 06 | 18 | 龙 | 对 |
114052717 | 18:41 | 7 1 6 14 | 20 | 龙 | 对 |
114052716 | 18:36 | 1 0 6 07 | 9 | 虎 | 对 |
114052715 | 18:31 | 6 4 9 19 | 4 | 虎 | 对 |
114052714 | 18:26 | 4 0 2 06 | 13 | 虎 | 错 |
114052713 | 18:21 | 7 7 1 15 | 8 | 虎 | 错 |
114052712 | 18:17 | 5 5 8 18 | 10 | 虎 | 对 |
114052711 | 18:12 | 5 8 7 20 | 17 | 龙 | 错 |
114052710 | 18:07 | 7 3 5 15 | 12 | 龙 | 对 |
114052709 | 18:00 | 6 0 5 11 | 13 | 虎 | 错 |
114052708 | 17:56 | 6 9 7 22 | 18 | 龙 | 错 |
114052707 | 17:51 | 8 4 2 14 | 20 | 龙 | 对 |
114052706 | 17:47 | 8 3 4 15 | 9 | 虎 | 错 |
114052705 | 17:41 | 9 5 9 23 | 14 | 虎 | 错 |
114052704 | 17:36 | 8 9 2 19 | 17 | 龙 | 对 |
114052703 | 17:31 | 8 1 3 12 | 18 | 龙 | 对 |
114052702 | 17:27 | 2 4 8 14 | 13 | 虎 | 对 |
114052701 | 17:21 | 5 5 8 18 | 24 | 龙 | 错 |
114052700 | 17:16 | 6 8 4 18 | 10 | 龙 | 对 |
114052699 | 17:11 | 1 0 8 09 | 16 | 龙 | 错 |
114052698 | 17:07 | 0 9 1 10 | 17 | 虎 | 对 |
114052697 | 17:01 | 6 9 3 18 | 21 | 龙 | 对 |
114052696 | 16:56 | 3 8 0 11 | 5 | 虎 | 错 |
114052695 | 16:52 | 4 0 9 13 | 19 | 龙 | 错 |
114052694 | 16:46 | 7 5 0 12 | 14 | 虎 | 错 |
114052693 | 16:42 | 9 9 6 24 | 13 | 虎 | 错 |
114052692 | 16:36 | 2 8 6 16 | 17 | 和 | 错 |
114052691 | 16:31 | 2 9 6 17 | 1 | 虎 | 对 |
114052690 | 16:26 | 6 4 9 19 | 23 | 龙 | 错 |
114052689 | 16:21 | 4 6 1 11 | 16 | 龙 | 对 |
114052688 | 16:17 | 4 4 7 15 | 15 | 虎 | 对 |
114052687 | 16:12 | 8 4 5 17 | 4 | 虎 | 错 |
114052686 | 16:06 | 5 5 8 18 | 13 | 虎 | 对 |
114052685 | 16:01 | 7 9 0 16 | 16 | 虎 | 错 |
114052684 | 15:56 | 6 3 9 18 | 16 | 龙 | 错 |
114052683 | 15:51 | 2 8 3 13 | 5 | 虎 | 对 |
114052682 | 15:46 | 1 7 6 14 | 7 | 龙 | 错 |
114052681 | 15:41 | 0 0 1 01 | 11 | 龙 | 错 |
114052680 | 15:36 | 2 3 3 08 | 9 | 虎 | 对 |
114052679 | 15:31 | 3 9 4 16 | 14 | 龙 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114052780 | 18 | 大 | 双 | ||
114052779 | 17 | 大 | 单 | ||
114052778 | 12 | 小 | 双 | ||
114052777 | 09 | 小 | 单 | ||
114052776 | 06 | 小 | 双 | ||
114052775 | 09 | 小 | 单 | ||
114052774 | 14 | 大 | 双 | ||
114052773 | 03 | 小 | 单 | ||
114052772 | 13 | 小 | 单 | ||
114052771 | 06 | 小 | 双 | ||
114052770 | 15 | 大 | 单 | ||
114052769 | 14 | 大 | 双 | ||
114052768 | 12 | 小 | 双 | ||
114052767 | 14 | 大 | 双 | ||
114052766 | 05 | 小 | 单 | ||
114052765 | 15 | 大 | 单 | ||
114052764 | 02 | 小 | 双 | ||
114052763 | 15 | 大 | 单 | ||
114052762 | 13 | 小 | 单 | ||
114052761 | 15 | 大 | 单 | ||
114052760 | 16 | 大 | 双 | ||
114052759 | 19 | 大 | 单 | ||
114052758 | 10 | 小 | 双 | ||
114052757 | 19 | 大 | 单 | ||
114052756 | 16 | 大 | 双 | ||
114052755 | 16 | 大 | 双 | ||
114052754 | 12 | 小 | 双 | ||
114052753 | 15 | 大 | 单 | ||
114052752 | 20 | 大 | 双 | ||
114052751 | 05 | 小 | 单 | ||
114052750 | 11 | 小 | 单 | ||
114052749 | 14 | 大 | 双 | ||
114052748 | 15 | 大 | 单 | ||
114052747 | 13 | 小 | 单 | ||
114052746 | 19 | 大 | 单 | ||
114052745 | 12 | 小 | 双 | ||
114052744 | 05 | 小 | 单 | ||
114052743 | 13 | 小 | 单 | ||
114052742 | 15 | 大 | 单 | ||
114052741 | 09 | 小 | 单 | ||
114052740 | 14 | 大 | 双 | ||
114052739 | 06 | 小 | 双 | ||
114052738 | 07 | 小 | 单 | ||
114052737 | 16 | 大 | 双 | ||
114052736 | 09 | 小 | 单 | ||
114052735 | 06 | 小 | 双 | ||
114052734 | 09 | 小 | 单 | ||
114052733 | 14 | 大 | 双 | ||
114052732 | 13 | 小 | 单 | ||
114052731 | 09 | 小 | 单 | ||
114052730 | 14 | 大 | 双 | ||
114052729 | 22 | 大 | 双 | ||
114052728 | 11 | 小 | 单 | ||
114052727 | 12 | 小 | 双 | ||
114052726 | 15 | 大 | 单 | ||
114052725 | 10 | 小 | 双 | ||
114052724 | 11 | 小 | 单 | ||
114052723 | 09 | 小 | 单 | ||
114052722 | 22 | 大 | 双 | ||
114052721 | 17 | 大 | 单 | ||
114052720 | 15 | 大 | 单 | ||
114052719 | 17 | 大 | 单 | ||
114052718 | 06 | 小 | 双 | ||
114052717 | 14 | 大 | 双 | ||
114052716 | 07 | 小 | 单 | ||
114052715 | 19 | 大 | 单 | ||
114052714 | 06 | 小 | 双 | ||
114052713 | 15 | 大 | 单 | ||
114052712 | 18 | 大 | 双 | ||
114052711 | 20 | 大 | 双 | ||
114052710 | 15 | 大 | 单 | ||
114052709 | 11 | 小 | 单 | ||
114052708 | 22 | 大 | 双 | ||
114052707 | 14 | 大 | 双 | ||
114052706 | 15 | 大 | 单 | ||
114052705 | 23 | 大 | 单 | ||
114052704 | 19 | 大 | 单 | ||
114052703 | 12 | 小 | 双 | ||
114052702 | 14 | 大 | 双 | ||
114052701 | 18 | 大 | 双 | ||
114052700 | 18 | 大 | 双 | ||
114052699 | 09 | 小 | 单 | ||
114052698 | 10 | 小 | 双 | ||
114052697 | 18 | 大 | 双 | ||
114052696 | 11 | 小 | 单 | ||
114052695 | 13 | 小 | 单 | ||
114052694 | 12 | 小 | 双 | ||
114052693 | 24 | 大 | 双 | ||
114052692 | 16 | 大 | 双 | ||
114052691 | 17 | 大 | 单 | ||
114052690 | 19 | 大 | 单 | ||
114052689 | 11 | 小 | 单 | ||
114052688 | 15 | 大 | 单 | ||
114052687 | 17 | 大 | 单 | ||
114052686 | 18 | 大 | 双 | ||
114052685 | 16 | 大 | 双 | ||
114052684 | 18 | 大 | 双 | ||
114052683 | 13 | 小 | 单 | ||
114052682 | 14 | 大 | 双 | ||
114052681 | 01 | 小 | 单 | ||
114052680 | 08 | 小 | 双 | ||
114052679 | 16 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |