期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336604 | 18 | 杀4N2 | |||
3336603 | 06:34 | 1 9 1 11 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3336602 | 06:31 | 5 4 4 13 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3336601 | 06:27 | 9 7 8 24 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3336600 | 06:24 | 8 2 9 19 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3336599 | 06:20 | 6 3 1 10 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3336598 | 06:17 | 2 3 0 05 | 17 | 杀4N1 | 错 |
3336597 | 06:13 | 9 7 6 22 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3336596 | 06:10 | 9 6 4 19 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3336595 | 06:06 | 4 1 3 08 | 12 | 杀4N0 | 错 |
3336594 | 06:03 | 1 8 8 17 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3336593 | 05:59 | 0 4 2 06 | 4 | 杀4N0 | 对 |
3336592 | 05:56 | 6 2 9 17 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3336591 | 05:52 | 9 9 2 20 | 16 | 杀4N0 | 错 |
3336590 | 05:49 | 0 0 1 01 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3336589 | 05:45 | 5 6 0 11 | 20 | 杀4N0 | 对 |
3336588 | 05:42 | 2 8 2 12 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3336587 | 05:38 | 9 4 1 14 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3336586 | 05:35 | 7 3 7 17 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3336585 | 05:31 | 4 3 6 13 | 7 | 杀4N3 | 对 |
3336584 | 05:28 | 4 5 7 16 | 12 | 杀4N0 | 错 |
3336583 | 05:24 | 0 8 2 10 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3336582 | 05:21 | 8 1 7 16 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3336581 | 05:17 | 4 1 6 11 | 7 | 杀4N3 | 错 |
3336580 | 05:14 | 2 5 1 08 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3336579 | 05:10 | 9 9 0 18 | 14 | 杀4N2 | 错 |
3336578 | 05:07 | 9 5 1 15 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3336577 | 05:03 | 1 3 9 13 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3336576 | 05:00 | 8 8 4 20 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3336575 | 04:56 | 8 7 1 16 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3336574 | 04:53 | 4 7 0 11 | 20 | 杀4N0 | 对 |
3336573 | 04:49 | 3 8 2 13 | 17 | 杀4N1 | 错 |
3336572 | 04:46 | 3 6 6 15 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3336571 | 04:42 | 8 8 2 18 | 23 | 杀4N3 | 对 |
3336570 | 04:39 | 2 8 8 18 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3336569 | 04:35 | 7 3 6 16 | 4 | 杀4N0 | 错 |
3336568 | 04:32 | 9 7 9 25 | 22 | 杀4N2 | 对 |
3336567 | 04:28 | 6 1 8 15 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3336566 | 04:25 | 0 2 3 05 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3336565 | 04:21 | 9 8 0 17 | 3 | 杀4N3 | 对 |
3336564 | 04:18 | 4 1 8 13 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3336563 | 04:14 | 9 4 4 17 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3336562 | 04:11 | 1 2 2 05 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3336561 | 04:07 | 7 7 7 21 | 13 | 杀4N1 | 错 |
3336560 | 04:04 | 1 7 1 09 | 21 | 杀4N1 | 错 |
3336559 | 04:00 | 1 4 7 12 | 23 | 杀4N3 | 对 |
3336558 | 03:57 | 1 2 7 10 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3336557 | 03:53 | 9 7 8 24 | 5 | 杀4N1 | 对 |
3336556 | 03:50 | 7 9 9 25 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3336555 | 03:46 | 1 0 4 05 | 23 | 杀4N3 | 对 |
3336554 | 03:43 | 0 3 2 05 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3336553 | 03:39 | 1 4 1 06 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3336552 | 03:36 | 8 9 4 21 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3336551 | 03:32 | 4 5 1 10 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3336550 | 03:29 | 5 1 0 06 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3336549 | 03:25 | 8 9 0 17 | 9 | 杀4N1 | 错 |
3336548 | 03:22 | 9 4 7 20 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3336547 | 03:18 | 5 7 4 16 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3336546 | 03:15 | 6 0 8 14 | 4 | 杀4N0 | 对 |
3336545 | 03:11 | 7 6 4 17 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3336544 | 03:08 | 0 7 3 10 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3336543 | 03:04 | 5 3 7 15 | 11 | 杀4N3 | 错 |
3336542 | 03:01 | 3 2 0 05 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3336541 | 02:57 | 2 6 0 08 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3336540 | 02:54 | 2 7 3 12 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3336539 | 02:50 | 5 6 7 18 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3336538 | 02:47 | 5 8 8 21 | 1 | 杀4N1 | 错 |
3336537 | 02:43 | 2 6 1 09 | 13 | 杀4N1 | 错 |
3336536 | 02:40 | 6 9 7 22 | 5 | 杀4N1 | 对 |
3336535 | 02:36 | 7 1 9 17 | 21 | 杀4N1 | 错 |
3336534 | 02:33 | 1 9 5 15 | 22 | 杀4N2 | 对 |
3336533 | 02:29 | 1 2 1 04 | 16 | 杀4N0 | 错 |
3336532 | 02:26 | 4 3 4 11 | 7 | 杀4N3 | 错 |
3336531 | 02:22 | 7 9 6 22 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3336530 | 02:19 | 3 6 5 14 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3336529 | 02:15 | 2 1 5 08 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3336528 | 02:12 | 9 4 1 14 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3336527 | 02:08 | 4 2 0 06 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3336526 | 02:05 | 7 4 4 15 | 7 | 杀4N3 | 错 |
3336525 | 02:01 | 7 6 3 16 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3336524 | 01:58 | 0 6 7 13 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3336523 | 01:54 | 8 0 1 09 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3336522 | 01:51 | 7 5 9 21 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3336521 | 01:47 | 2 3 8 13 | 23 | 杀4N3 | 对 |
3336520 | 01:44 | 7 4 7 18 | 14 | 杀4N2 | 错 |
3336519 | 01:40 | 9 3 4 16 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3336518 | 01:37 | 1 7 0 08 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3336517 | 01:33 | 6 7 8 21 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3336516 | 01:30 | 8 3 7 18 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3336515 | 01:26 | 6 3 2 11 | 5 | 杀4N1 | 对 |
3336514 | 01:23 | 5 5 2 12 | 22 | 杀4N2 | 对 |
3336513 | 01:19 | 8 3 6 17 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3336512 | 01:16 | 5 0 1 06 | 14 | 杀4N2 | 错 |
3336511 | 01:12 | 9 8 2 19 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3336510 | 01:09 | 6 3 3 12 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3336509 | 01:05 | 9 0 7 16 | 7 | 杀4N3 | 对 |
3336508 | 01:02 | 2 7 0 09 | 17 | 杀4N1 | 错 |
3336507 | 00:58 | 2 8 9 19 | 19 | 杀4N3 | 错 |
3336506 | 00:55 | 4 4 3 11 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3336505 | 00:51 | 2 9 7 18 | 18 | 杀4N2 | 错 |
3336504 | 00:48 | 8 3 4 15 | 21 | 杀4N1 | 对 |
3336503 | 00:44 | 0 5 3 08 | 7 | 杀4N3 | 对 |
3336502 | 00:41 | 2 5 2 09 | 13 | 杀4N1 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336603 | 11 | 小 | 单 | ||
3336602 | 13 | 小 | 单 | ||
3336601 | 24 | 大 | 双 | ||
3336600 | 19 | 大 | 单 | ||
3336599 | 10 | 小 | 双 | ||
3336598 | 05 | 小 | 单 | ||
3336597 | 22 | 大 | 双 | ||
3336596 | 19 | 大 | 单 | ||
3336595 | 08 | 小 | 双 | ||
3336594 | 17 | 大 | 单 | ||
3336593 | 06 | 小 | 双 | ||
3336592 | 17 | 大 | 单 | ||
3336591 | 20 | 大 | 双 | ||
3336590 | 01 | 小 | 单 | ||
3336589 | 11 | 小 | 单 | ||
3336588 | 12 | 小 | 双 | ||
3336587 | 14 | 大 | 双 | ||
3336586 | 17 | 大 | 单 | ||
3336585 | 13 | 小 | 单 | ||
3336584 | 16 | 大 | 双 | ||
3336583 | 10 | 小 | 双 | ||
3336582 | 16 | 大 | 双 | ||
3336581 | 11 | 小 | 单 | ||
3336580 | 08 | 小 | 双 | ||
3336579 | 18 | 大 | 双 | ||
3336578 | 15 | 大 | 单 | ||
3336577 | 13 | 小 | 单 | ||
3336576 | 20 | 大 | 双 | ||
3336575 | 16 | 大 | 双 | ||
3336574 | 11 | 小 | 单 | ||
3336573 | 13 | 小 | 单 | ||
3336572 | 15 | 大 | 单 | ||
3336571 | 18 | 大 | 双 | ||
3336570 | 18 | 大 | 双 | ||
3336569 | 16 | 大 | 双 | ||
3336568 | 25 | 大 | 单 | ||
3336567 | 15 | 大 | 单 | ||
3336566 | 05 | 小 | 单 | ||
3336565 | 17 | 大 | 单 | ||
3336564 | 13 | 小 | 单 | ||
3336563 | 17 | 大 | 单 | ||
3336562 | 05 | 小 | 单 | ||
3336561 | 21 | 大 | 单 | ||
3336560 | 09 | 小 | 单 | ||
3336559 | 12 | 小 | 双 | ||
3336558 | 10 | 小 | 双 | ||
3336557 | 24 | 大 | 双 | ||
3336556 | 25 | 大 | 单 | ||
3336555 | 05 | 小 | 单 | ||
3336554 | 05 | 小 | 单 | ||
3336553 | 06 | 小 | 双 | ||
3336552 | 21 | 大 | 单 | ||
3336551 | 10 | 小 | 双 | ||
3336550 | 06 | 小 | 双 | ||
3336549 | 17 | 大 | 单 | ||
3336548 | 20 | 大 | 双 | ||
3336547 | 16 | 大 | 双 | ||
3336546 | 14 | 大 | 双 | ||
3336545 | 17 | 大 | 单 | ||
3336544 | 10 | 小 | 双 | ||
3336543 | 15 | 大 | 单 | ||
3336542 | 05 | 小 | 单 | ||
3336541 | 08 | 小 | 双 | ||
3336540 | 12 | 小 | 双 | ||
3336539 | 18 | 大 | 双 | ||
3336538 | 21 | 大 | 单 | ||
3336537 | 09 | 小 | 单 | ||
3336536 | 22 | 大 | 双 | ||
3336535 | 17 | 大 | 单 | ||
3336534 | 15 | 大 | 单 | ||
3336533 | 04 | 小 | 双 | ||
3336532 | 11 | 小 | 单 | ||
3336531 | 22 | 大 | 双 | ||
3336530 | 14 | 大 | 双 | ||
3336529 | 08 | 小 | 双 | ||
3336528 | 14 | 大 | 双 | ||
3336527 | 06 | 小 | 双 | ||
3336526 | 15 | 大 | 单 | ||
3336525 | 16 | 大 | 双 | ||
3336524 | 13 | 小 | 单 | ||
3336523 | 09 | 小 | 单 | ||
3336522 | 21 | 大 | 单 | ||
3336521 | 13 | 小 | 单 | ||
3336520 | 18 | 大 | 双 | ||
3336519 | 16 | 大 | 双 | ||
3336518 | 08 | 小 | 双 | ||
3336517 | 21 | 大 | 单 | ||
3336516 | 18 | 大 | 双 | ||
3336515 | 11 | 小 | 单 | ||
3336514 | 12 | 小 | 双 | ||
3336513 | 17 | 大 | 单 | ||
3336512 | 06 | 小 | 双 | ||
3336511 | 19 | 大 | 单 | ||
3336510 | 12 | 小 | 双 | ||
3336509 | 16 | 大 | 双 | ||
3336508 | 09 | 小 | 单 | ||
3336507 | 19 | 大 | 单 | ||
3336506 | 11 | 小 | 单 | ||
3336505 | 18 | 大 | 双 | ||
3336504 | 15 | 大 | 单 | ||
3336503 | 08 | 小 | 双 | ||
3336502 | 09 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |