期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
11251690 | 11 | 单 | |||
11251689 | 06:39 | 0 3 2 05 | 14 | 大 | 错 |
11251688 | 06:34 | 6 7 0 13 | 12 | 双 | 错 |
11251687 | 06:29 | 9 3 4 16 | 8 | 小 | 错 |
11251686 | 06:24 | 9 5 0 14 | 13 | 单 | 错 |
11251685 | 06:19 | 3 6 0 09 | 12 | 小 | 对 |
11251684 | 06:14 | 9 8 4 21 | 14 | 双 | 错 |
11251683 | 06:09 | 0 4 6 10 | 18 | 大 | 错 |
11251682 | 06:04 | 2 9 6 17 | 10 | 双 | 错 |
11251681 | 05:59 | 0 0 3 03 | 17 | 大 | 错 |
11251680 | 05:54 | 3 3 1 07 | 17 | 单 | 对 |
11251679 | 05:49 | 1 5 8 14 | 14 | 大 | 对 |
11251678 | 05:44 | 1 7 7 15 | 20 | 双 | 错 |
11251677 | 05:39 | 4 3 4 11 | 14 | 大 | 错 |
11251676 | 05:34 | 2 1 4 07 | 4 | 双 | 错 |
11251675 | 05:29 | 5 5 6 16 | 18 | 大 | 对 |
11251674 | 05:24 | 7 2 4 13 | 13 | 单 | 对 |
11251673 | 05:19 | 4 4 4 12 | 19 | 大 | 错 |
11251672 | 05:14 | 6 6 1 13 | 19 | 单 | 对 |
11251671 | 05:09 | 0 5 5 10 | 10 | 小 | 对 |
11251670 | 05:04 | 5 2 9 16 | 16 | 双 | 对 |
11251669 | 04:59 | 3 9 1 13 | 13 | 小 | 对 |
11251668 | 04:54 | 0 5 5 10 | 16 | 双 | 对 |
11251667 | 04:49 | 9 4 5 18 | 19 | 大 | 对 |
11251666 | 04:44 | 8 0 2 10 | 9 | 单 | 错 |
11251665 | 04:39 | 8 6 4 18 | 16 | 大 | 对 |
11251664 | 04:34 | 5 3 7 15 | 12 | 双 | 错 |
11251663 | 04:29 | 9 2 6 17 | 15 | 大 | 对 |
11251662 | 04:24 | 1 5 7 13 | 10 | 双 | 错 |
11251661 | 04:19 | 1 0 6 07 | 13 | 小 | 对 |
11251660 | 04:14 | 1 6 6 13 | 14 | 双 | 错 |
11251659 | 04:09 | 0 0 3 03 | 18 | 大 | 错 |
11251658 | 04:04 | 0 9 8 17 | 14 | 双 | 错 |
11251657 | 03:59 | 9 3 8 20 | 20 | 大 | 对 |
11251656 | 03:54 | 0 7 6 13 | 8 | 双 | 错 |
11251655 | 03:49 | 2 8 9 19 | 16 | 大 | 对 |
11251654 | 03:44 | 7 5 1 13 | 16 | 双 | 错 |
11251653 | 03:39 | 0 5 4 09 | 13 | 小 | 对 |
11251652 | 03:34 | 8 3 2 13 | 9 | 单 | 对 |
11251651 | 03:29 | 0 5 3 08 | 19 | 大 | 错 |
11251650 | 03:24 | 4 5 1 10 | 8 | 双 | 对 |
11251649 | 03:19 | 4 4 6 14 | 9 | 小 | 错 |
11251648 | 03:14 | 0 8 1 09 | 13 | 单 | 对 |
11251647 | 03:09 | 9 5 1 15 | 16 | 大 | 对 |
11251646 | 03:04 | 1 9 3 13 | 11 | 单 | 对 |
11251645 | 02:59 | 4 3 4 11 | 13 | 小 | 对 |
11251644 | 02:54 | 4 2 7 13 | 3 | 单 | 对 |
11251643 | 02:49 | 3 8 0 11 | 11 | 小 | 对 |
11251642 | 02:44 | 3 3 1 07 | 9 | 单 | 对 |
11251641 | 02:39 | 9 5 2 16 | 8 | 小 | 错 |
11251640 | 02:34 | 8 9 3 20 | 17 | 单 | 错 |
11251639 | 02:29 | 1 3 7 11 | 9 | 小 | 对 |
11251638 | 02:24 | 5 4 8 17 | 14 | 双 | 错 |
11251637 | 02:19 | 9 3 2 14 | 18 | 大 | 对 |
11251636 | 02:14 | 2 2 9 13 | 13 | 单 | 对 |
11251635 | 02:09 | 6 8 5 19 | 12 | 小 | 错 |
11251634 | 02:04 | 2 9 2 13 | 15 | 单 | 对 |
11251633 | 01:59 | 9 7 3 19 | 8 | 小 | 错 |
11251632 | 01:54 | 4 1 7 12 | 15 | 单 | 错 |
11251631 | 01:49 | 7 7 4 18 | 12 | 小 | 错 |
11251630 | 01:44 | 1 4 7 12 | 6 | 双 | 对 |
11251629 | 01:39 | 0 6 3 09 | 3 | 小 | 对 |
11251628 | 01:34 | 6 4 1 11 | 10 | 双 | 错 |
11251627 | 01:29 | 5 8 0 13 | 14 | 大 | 错 |
11251626 | 01:24 | 6 1 4 11 | 14 | 双 | 错 |
11251625 | 01:19 | 7 8 3 18 | 18 | 大 | 对 |
11251624 | 01:14 | 1 9 5 15 | 16 | 双 | 错 |
11251623 | 01:09 | 1 9 8 18 | 9 | 小 | 错 |
11251622 | 01:04 | 5 3 7 15 | 13 | 单 | 对 |
11251621 | 00:59 | 1 0 6 07 | 9 | 小 | 对 |
11251620 | 00:54 | 3 8 0 11 | 17 | 单 | 对 |
11251619 | 00:49 | 1 0 0 01 | 12 | 小 | 对 |
11251618 | 00:44 | 5 7 7 19 | 15 | 单 | 对 |
11251617 | 00:39 | 3 2 7 12 | 12 | 小 | 对 |
11251616 | 00:34 | 3 6 5 14 | 19 | 单 | 错 |
11251615 | 00:29 | 9 6 3 18 | 8 | 小 | 错 |
11251614 | 00:24 | 8 5 4 17 | 18 | 双 | 错 |
11251613 | 00:19 | 0 7 6 13 | 18 | 大 | 错 |
11251612 | 00:14 | 8 2 8 18 | 16 | 双 | 对 |
11251611 | 00:09 | 7 4 1 12 | 15 | 大 | 错 |
11251610 | 00:04 | 6 5 3 14 | 12 | 双 | 对 |
11251609 | 23:59 | 1 5 4 10 | 14 | 大 | 错 |
11251608 | 23:54 | 3 5 7 15 | 13 | 单 | 对 |
11251607 | 23:49 | 2 7 5 14 | 11 | 小 | 错 |
11251606 | 23:44 | 3 9 3 15 | 14 | 双 | 错 |
11251605 | 23:39 | 2 4 7 13 | 8 | 小 | 对 |
11251604 | 23:34 | 9 5 5 19 | 27 | 单 | 对 |
11251603 | 23:29 | 7 9 0 16 | 13 | 小 | 错 |
11251602 | 23:24 | 7 7 9 23 | 13 | 单 | 对 |
11251601 | 23:19 | 7 4 6 17 | 9 | 小 | 错 |
11251600 | 23:14 | 8 3 3 14 | 20 | 双 | 对 |
11251599 | 23:09 | 2 9 7 18 | 24 | 大 | 对 |
11251598 | 23:04 | 0 4 9 13 | 13 | 单 | 对 |
11251597 | 22:59 | 5 3 9 17 | 17 | 大 | 对 |
11251596 | 22:54 | 7 6 3 16 | 6 | 双 | 对 |
11251595 | 22:49 | 0 4 9 13 | 10 | 小 | 对 |
11251594 | 22:44 | 8 9 3 20 | 15 | 单 | 错 |
11251593 | 22:39 | 1 3 1 05 | 14 | 大 | 错 |
11251592 | 22:34 | 4 0 3 07 | 8 | 双 | 错 |
11251591 | 22:29 | 6 2 2 10 | 13 | 小 | 对 |
11251590 | 22:24 | 4 6 1 11 | 16 | 双 | 错 |
11251589 | 22:19 | 9 6 5 20 | 14 | 大 | 对 |
11251588 | 22:14 | 2 9 1 12 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
11251689 | 05 | 小 | 单 | ||
11251688 | 13 | 小 | 单 | ||
11251687 | 16 | 大 | 双 | ||
11251686 | 14 | 大 | 双 | ||
11251685 | 09 | 小 | 单 | ||
11251684 | 21 | 大 | 单 | ||
11251683 | 10 | 小 | 双 | ||
11251682 | 17 | 大 | 单 | ||
11251681 | 03 | 小 | 单 | ||
11251680 | 07 | 小 | 单 | ||
11251679 | 14 | 大 | 双 | ||
11251678 | 15 | 大 | 单 | ||
11251677 | 11 | 小 | 单 | ||
11251676 | 07 | 小 | 单 | ||
11251675 | 16 | 大 | 双 | ||
11251674 | 13 | 小 | 单 | ||
11251673 | 12 | 小 | 双 | ||
11251672 | 13 | 小 | 单 | ||
11251671 | 10 | 小 | 双 | ||
11251670 | 16 | 大 | 双 | ||
11251669 | 13 | 小 | 单 | ||
11251668 | 10 | 小 | 双 | ||
11251667 | 18 | 大 | 双 | ||
11251666 | 10 | 小 | 双 | ||
11251665 | 18 | 大 | 双 | ||
11251664 | 15 | 大 | 单 | ||
11251663 | 17 | 大 | 单 | ||
11251662 | 13 | 小 | 单 | ||
11251661 | 07 | 小 | 单 | ||
11251660 | 13 | 小 | 单 | ||
11251659 | 03 | 小 | 单 | ||
11251658 | 17 | 大 | 单 | ||
11251657 | 20 | 大 | 双 | ||
11251656 | 13 | 小 | 单 | ||
11251655 | 19 | 大 | 单 | ||
11251654 | 13 | 小 | 单 | ||
11251653 | 09 | 小 | 单 | ||
11251652 | 13 | 小 | 单 | ||
11251651 | 08 | 小 | 双 | ||
11251650 | 10 | 小 | 双 | ||
11251649 | 14 | 大 | 双 | ||
11251648 | 09 | 小 | 单 | ||
11251647 | 15 | 大 | 单 | ||
11251646 | 13 | 小 | 单 | ||
11251645 | 11 | 小 | 单 | ||
11251644 | 13 | 小 | 单 | ||
11251643 | 11 | 小 | 单 | ||
11251642 | 07 | 小 | 单 | ||
11251641 | 16 | 大 | 双 | ||
11251640 | 20 | 大 | 双 | ||
11251639 | 11 | 小 | 单 | ||
11251638 | 17 | 大 | 单 | ||
11251637 | 14 | 大 | 双 | ||
11251636 | 13 | 小 | 单 | ||
11251635 | 19 | 大 | 单 | ||
11251634 | 13 | 小 | 单 | ||
11251633 | 19 | 大 | 单 | ||
11251632 | 12 | 小 | 双 | ||
11251631 | 18 | 大 | 双 | ||
11251630 | 12 | 小 | 双 | ||
11251629 | 09 | 小 | 单 | ||
11251628 | 11 | 小 | 单 | ||
11251627 | 13 | 小 | 单 | ||
11251626 | 11 | 小 | 单 | ||
11251625 | 18 | 大 | 双 | ||
11251624 | 15 | 大 | 单 | ||
11251623 | 18 | 大 | 双 | ||
11251622 | 15 | 大 | 单 | ||
11251621 | 07 | 小 | 单 | ||
11251620 | 11 | 小 | 单 | ||
11251619 | 01 | 小 | 单 | ||
11251618 | 19 | 大 | 单 | ||
11251617 | 12 | 小 | 双 | ||
11251616 | 14 | 大 | 双 | ||
11251615 | 18 | 大 | 双 | ||
11251614 | 17 | 大 | 单 | ||
11251613 | 13 | 小 | 单 | ||
11251612 | 18 | 大 | 双 | ||
11251611 | 12 | 小 | 双 | ||
11251610 | 14 | 大 | 双 | ||
11251609 | 10 | 小 | 双 | ||
11251608 | 15 | 大 | 单 | ||
11251607 | 14 | 大 | 双 | ||
11251606 | 15 | 大 | 单 | ||
11251605 | 13 | 小 | 单 | ||
11251604 | 19 | 大 | 单 | ||
11251603 | 16 | 大 | 双 | ||
11251602 | 23 | 大 | 单 | ||
11251601 | 17 | 大 | 单 | ||
11251600 | 14 | 大 | 双 | ||
11251599 | 18 | 大 | 双 | ||
11251598 | 13 | 小 | 单 | ||
11251597 | 17 | 大 | 单 | ||
11251596 | 16 | 大 | 双 | ||
11251595 | 13 | 小 | 单 | ||
11251594 | 20 | 大 | 双 | ||
11251593 | 05 | 小 | 单 | ||
11251592 | 07 | 小 | 单 | ||
11251591 | 10 | 小 | 双 | ||
11251590 | 11 | 小 | 单 | ||
11251589 | 20 | 大 | 双 | ||
11251588 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |